- 邁旭 版權(quán)所有 2008-2020浙ICP備828889
- 地址:寧波市新典路528弄10號(hào)2-1106 郵編:315000
- 電話:0574-18868698380 Email:sales@marsch.cn
Powered by
MetInfo
5.1.7 ©2008-2024
www.MetInfo.cn
寧波邁旭安規(guī)儀器
地址:寧波市新典路528弄10號(hào)1106
電話:+86-574-18868698380
郵編:315000
Email:sales@marsch.cn
網(wǎng)址:www.168wangzhuan.com
序號(hào) | 名 稱 | 主要功能及技術(shù)指標(biāo) | 備 注 |
1 | 扭力螺絲刀 | 0.05~0.5N·m,0.5~4N·m | |
2 | 扭力板手 | 符合GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求。0.5、0.8、1.2、2.0、4.0、N·m,15、20、25、30、40N·m | |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 0~125mm,精度:0.02mm | |
4 | 彈簧沖擊錘 | 0.2N·m、0.35N·m、0.5N·m、0.7N·m、1N·m共5種規(guī)格 | |
5 | 帶推力直指試驗(yàn)指 | ||
6 | 滾筒跌落試驗(yàn)裝置 | ||
7 | 200N管形測(cè)力計(jì) | ||
8 | 接地電阻測(cè)試儀 | ||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指、銷、棒 | ||
10 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指 | ||
11 | 灼熱絲試驗(yàn)儀 | 550~1000℃±10℃ | |
12 | 針焰試驗(yàn)儀 | 火焰高度可調(diào),時(shí)間0~99分秒可調(diào) | |
13 | 溫度巡檢儀 | 1、測(cè)量范圍:J分度號(hào) -100~500℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ K分度號(hào) -100~700℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ T分度號(hào) -100~400℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ E分度號(hào) -100~400℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ 2 、冷端環(huán)境溫度: 測(cè)量范圍0~60℃ 測(cè)量精度 ±0·5℃ 3、通道數(shù): 8通道、16通道、32通道三種型號(hào); 5 供電電源: AC220V ±10%,50Hz /60Hz 6 整機(jī)功耗: <15W 7 使用環(huán)境: 工作溫度25℃±15℃ 濕度60%±30% |
|
14 | 熱電偶 | ||
15 | 防風(fēng)罩 | 符合GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
16 | 恒定濕熱試驗(yàn)箱 | 溫度:室溫~80℃,溫度:85%~98%R.·H, | |
溫度均勻度±2℃,濕度容差:±3%R.·H | |||
.HS-100工作室尺寸:400×500×500mm, | |||
HS-220工作室尺寸:600×600×600mm, | |||
HS-408工作室尺寸:600×800×850mm。 | |||
17 | 鹽霧試驗(yàn)箱 |
符合GB2423.17,IEC68-2.11及ISO標(biāo)準(zhǔn) |
|
18 | 數(shù)字兆歐表 | DC500V,0~2000MΩ | |
19 | 接觸電流測(cè)試儀 | 不帶外電源,0~2mA,0~20mA二檔,精度:±5% | |
輸出功率500W,帶內(nèi)、外電源。0~2mA,0~20mA二檔,精度:±5% | |||
輸出功率1000W,帶內(nèi)、外電源。0~2mA,0~20mA二檔,精度:±5% | |||
20 | 擺管淋雨裝置 | 擺管半徑:0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1m、1.2m、1.4m、1.6m 、1.8m、2m, | |
噴孔:0.4mm, | |||
兩孔間距離:50mm。 | |||
擺管擺幅:±180°。 | |||
擺管內(nèi)徑:ф15mm。 | |||
淋雨水壓;80~100KPa。 | |||
試驗(yàn)臺(tái):500×500mm, | |||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速:1rmin.擺管材料為不銹鋼, | |||
21 | 濺水裝置 | 蓮蓬式濺水(標(biāo)準(zhǔn))。噴頭共121個(gè)孔, | |
孔徑:0.5mm。 | |||
蓮蓬口:ф100mm。 | |||
水壓:80~100KPa。 | |||
仰角:0~45°可調(diào)。 | |||
水龍頭式濺水(標(biāo)準(zhǔn))。 | |||
噴孔:ф6.2或ф12.5 mm. | |||
水壓30Kpa或100Kpa。 | |||
噴孔直徑均按GB有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||
22 | 滴水裝置 | 工作尺寸:800×1000(水槽)。 | |
降雨量:3~5mm/分鐘32000; | |||
滴水孔徑:ф0.4mm | |||
試驗(yàn)臺(tái):500×400mm | |||
試驗(yàn)臺(tái)角度可調(diào)范圍30°~90°。 | |||
滴水高度范圍:200~2000mm | |||
23 | 箱式淋雨試驗(yàn)箱 | 噴水環(huán)半徑:R375mm | |
管徑:16mm | |||
噴水孔半徑:0.4mm | |||
孔徑間距:50, | |||
箱體不銹鋼,可視玻璃門,配相應(yīng)適中的圓形轉(zhuǎn)盤, | |||
擺管擺幅90°、180°、270°, | |||
工作室尺寸:800×800×800mm、1020×1200×1000mm | |||
其它工作室尺寸可訂制 | |||
24 | 砂塵試驗(yàn)箱 | 金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑50µm, | |
|
|||
滑石粉用量;2Kg/m ~ 4Kg/m | |||
不銹鋼內(nèi)膽,外殼噴涂, | |||
配備相應(yīng)電器插頭插座,試驗(yàn)箱定時(shí)范圍:0~10h,可按GB7000-8.1.2中規(guī)定設(shè)置通電裝置 | |||
(訂貨說(shuō)明)。 | |||
工作室尺寸:800×800×800mm、 | |||
其它工作室尺寸可訂制 | |||
25 | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 | 溫度;室溫~70℃, | |
濕溫;60~98%R·H, | |||
功率:6KW | |||
數(shù)顯儀表,不銹鋼內(nèi)外膽, | |||
冷卻方式:水冷, |